Comenzamos un nuevo año senderista, esperando que sea venturoso para todos, así que vamos a iniciar el control de las actividades programadas por nuestra asociación para nombrar a la Malondina y Malondino del año 2024.
Se acaba el año 2023 y también las actividades deportivas de la A.D. Malonda, así que ya podemos proclamar Malondina y Malondino, a los socios que más veces han participado en las actividades programadas a lo largo del año.
Esta actividad, dirigida a todos los socios, pretende fomentar la participación y colaboración en las diferentes actividades programadas por la Asociación, bien puedan ser deportivas o socioculturales. El control es anual y computan todas las actividades que se comunican en nuestra página web.
Durante este año, han sido 19 las actividades programadas, en las que han participado un total de 77 socios, de los cuales 37 mujeres y 40 hombres y entre todos, hemos andado un total de 4.845 km.
En base a estos datos, los ganadores de la actividad MALONDINA y MALONDINO -- 2023, son los socios:
MALONDINA - Pilar Melús Gómez
MALONDINO - José Manuel Guerrero Franco
MALONDINO – Donato Martínez Molina
Desde la Junta Directiva, queremos felicitar a los ganadores y también agradecer la gran participación de los socios en las diferentes actividades programadas, han participado un 52 % del total de socios y esperamos que el próximo año, se pueda superar esta participación.
Feliz Año para todos y preparados para el año 2024.
PARTICIPANTES | PUNTOS | PARTICIPANTES | PUNTOS |
Pilar Melús Gómez | 12 | Julio Molina Santos | 3 |
Carmen Florentín Ibarra | 10 | Maite Bartolomé Sánchez | 3 |
Carmen López Montesinos | 10 | Manuel Carreño Borrego | 3 |
Concha Judez Palacín | 10 | Miguel Angel Rodrigo | 3 |
Donato Martínez Molina | 10 | Pascual Marco Portero | 3 |
José Manuel Guerrero Franco | 10 | Pilar Abián Aldea | 3 |
José Luis Molina Remacha | 9 | Rosa Enguita Díez | 3 |
Francisco Lahoz Blasco | 7 | Sonia Acón Urbano | 3 |
Inma Molina López | 7 | Jesús Blanco de la Flor | 2 |
José Luis Uñez Esteban | 7 | José Antonio Aynaga Bernal | 2 |
Juan Castillo Martínez | 7 | José María Arenas Lafuente | 2 |
María José Lorente Andrés | 7 | Mamen Sánchez Colás | 2 |
Conchi Júlvez Martínez | 6 | María Rodrigo Embid | 2 |
Isabel Ortega Olmedo | 6 | Raquel López Grima | 2 |
Jesús Gil Alejandre | 6 | Aaron Marco Aznar | 1 |
Pedro Cejudo Muñoz | 6 | Alberto Rubio Gracia | 1 |
Alfredo Gil Gil | 5 | Alejandro Aldea Bartolomé | 1 |
Jesús Alejandre Aldea | 5 | Ana Delia Pérez Sanz | 1 |
Jesús Sánchez Navarro | 5 | Ana María Júlvez | 1 |
Josefa Francia Vicén | 5 | Andrés Vicente Serrano Piquero | 1 |
Juana Bercea | 5 | Antonio Santacruz Carmona | 1 |
Luis Pacheco Muñoz | 5 | Elena Cámara Sánchez | 1 |
Mari Carmen García Lavilla | 5 | Elena Rodrigo Embid | 1 |
Vicenta Molina Remacha | 5 | Herminia Morales de Jesús | 1 |
Ana Delgado Badules | 4 | Isabel Martínez Esteras | 1 |
Ana Melendo Hernando | 4 | Javier Martín Cimorra | 1 |
Charo Pérez Sánchez | 4 | Jesús Amaro Ramos | 1 |
Jesús García Vicén | 4 | Jesús Nieva Preciado | 1 |
Joaquín Gracia Pinilla | 4 | José Ignacio Herrero Abián | 1 |
José Manuel Herrero Pascual | 4 | José Luís Melero Aguirre | 1 |
Nuria Francia del Río | 4 | Manuel Moreno Ladrón | 1 |
Olga Ballano García | 4 | María José Arévalo Franco | 1 |
Rosa Andrés Sisamón | 4 | Nacho Florentín López | 1 |
Rosa Silvestre Orte | 4 | Olga Embid Florentín | 1 |
Ana Soldevila Alejos | 3 | Pedro Gimeno Agudo | 1 |
José María Aldea Ladrón | 3 | Pilar Sanz Puras | 1 |
Juan Carlos García Arguedas | 3 | Víctor Pérez Ruiz | 1 |
Juan Luis Palacio Gimeno | 3 | Yoli López Pascual | 1 |
Zacarías López Montesinos | 1 |
Tercera y última andada de la 11ª edición del "PASAPORTE SENDERISTA" de la Comarca Campo de Daroca.